Ho eliminato tutti i call doppi e questo è il risultato degli ascolti fatti nei giorni recenti su varie bande metriche. Considerando le piccolissime potenze di trasmissione utilizzate, ci sono alcuni collegamenti interessanti su lunga distanza. I call segnati in rosso credo siano errori di decodifica.
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
2014-10-17 20:38 | ZL3DMH | 14.097134 | -25 | -1 | RE66im | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 18715 | 286 |
2014-10-17 20:38 | ZL2RX | 14.097096 | -24 | 1 | RE68pr | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 18672 | 296 |
2014-10-17 15:58 | YO7IJO | 14.097060 | -9 | -1 | KN25ec | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1211 | 278 |
2014-10-17 15:18 | YC0MLC | 14.097163 | -21 | -2 | OI33kt | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 11121 | 315 |
2014-10-16 18:28 | WA3DNM | 14.097115 | -21 | 0 | FM29fw | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6593 | 54 |
2014-10-17 19:48 | W3GXT | 14.097093 | -22 | 0 | FM19ol | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6710 | 53 |
2014-10-12 19:56 | W3FIS | 14.097153 | -24 | 0 | FM28kl | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 6660 | 54 |
2014-10-17 18:50 | W1GLO | 14.097137 | -24 | 0 | FN42pp | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 6090 | 57 |
2014-10-17 20:10 | VK7AM | 14.097088 | -23 | 0 | QE36ov | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 16727 | 289 |
2014-10-11 06:22 | VK7AB | 28.126191 | -23 | 1 | QE37ne | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 16710 | 290 |
2014-10-11 06:50 | VK5MR | 28.126189 | -18 | 1 | PF96lh | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 15618 | 303 |
2014-10-12 19:50 | VK2TPM | 14.097145 | -26 | 1 | QF56of | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 16573 | 304 |
2014-10-17 18:02 | VE3PLE | 14.097012 | -21 | 0 | FN25bg | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6279 | 57 |
2014-10-17 20:24 | VE3KCL | 14.097115 | -29 | 0 | FN03iq | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 6602 | 54 |
2014-10-11 12:40 | US5ERQ | 28.126162 | -19 | 0 | KN77bp | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 1934 | 273 |
2014-10-17 14:54 | SV8QG | 14.097190 | -3 | 0 | KM39gc | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 1615 | 302 |
2014-10-16 14:38 | SM6WZI | 28.126142 | -17 | 4 | JO67mp | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1373 | 194 |
2014-10-17 14:46 | SM6BWH | 14.097052 | -10 | 0 | JO67dq | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 1368 | 191 |
2014-10-16 18:06 | SM0ULC | 14.097173 | -28 | 1 | JO89ul | 0.01 | IT2024SWL | JN45kn | 1655 | 205 |
2014-10-16 16:56 | SM0JZT | 10.140292 | -24 | 1 | JO89ul | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 1655 | 205 |
2014-10-11 12:12 | SI9AM | 28.126196 | -4 | 3 | JP82 | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 1950 | 199 |
2014-10-16 17:08 | RU6BL | 10.140266 | -17 | 1 | KN96dq | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 2257 | 278 |
2014-10-11 07:16 | RA3UDF | 28.126195 | -4 | -1 | LO17ck | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 2620 | 254 |
2014-10-17 18:36 | RA3APW | 14.097095 | -27 | 0 | KO85uv | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 2308 | 252 |
2014-10-17 14:46 | PE7ER | 14.097074 | -8 | 0 | JO33ic | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 853 | 169 |
2014-10-16 17:06 | PE1RFF | 10.140239 | -9 | 4 | JO21ul | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 698 | 159 |
2014-10-16 17:12 | PE1NWL | 10.140238 | -28 | 1 | JO22ia | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 780 | 155 |
2014-10-17 20:52 | PE1MPX | 1.838134 | -23 | 0 | JO32gc | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 747 | 166 |
2014-10-17 14:42 | PE1JAE | 14.097116 | -18 | 1 | JO22ki | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 809 | 157 |
2014-10-17 15:10 | PD5T | 14.097122 | -4 | 0 | JO32hr | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 813 | 168 |
2014-10-17 15:30 | PD0DDA | 14.097186 | +1 | 0 | JO22hd | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 795 | 155 |
2014-10-16 17:08 | PA3GWH | 10.140188 | -16 | 1 | JO22eb | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 794 | 154 |
2014-10-17 14:38 | PA3DPN | 14.097145 | -5 | -1 | JO21ot | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 745 | 157 |
2014-10-18 01:22 | PA3ABK/2 | 0.475676 | -20 | 0 | JO21it | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 759 | 155 |
2014-10-17 21:20 | PA1RZ | 1.838101 | -29 | 0 | JO33kd | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 855 | 169 |
2014-10-11 07:08 | PA0O | 28.126124 | -28 | 0 | JO33hg | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 872 | 168 |
2014-10-17 15:30 | PA0BFO | 14.097105 | -3 | -1 | JO21mm | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 720 | 155 |
2014-10-17 16:00 | OZ7IT | 14.097139 | 0 | 0 | JO65df | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1101 | 194 |
2014-10-17 17:04 | OZ5BIR | 14.097094 | -19 | 0 | JO65fw | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1180 | 194 |
2014-10-17 17:50 | OZ1IAG | 14.097095 | -22 | 0 | JO46qk | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 1210 | 182 |
2014-10-17 18:00 | OX3XR | 14.097008 | -26 | 0 | GP44de | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 4179 | 90 |
2014-10-16 18:16 | ON7KO | 14.097151 | -17 | 0 | JO21ce | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 714 | 149 |
2014-10-17 15:10 | ON7KB | 14.097162 | -10 | 0 | JO21ei | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 724 | 151 |
2014-10-17 14:44 | ON4BMA | 14.097037 | -6 | -1 | JO21eh | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 720 | 151 |
2014-10-17 15:14 | OK2SAM | 14.097174 | -18 | 0 | JN99du | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 850 | 239 |
2014-10-11 10:38 | OH8HTG | 28.126160 | -13 | 0 | KP34di | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 2349 | 216 |
2014-10-16 22:04 | OH8GKP | 3.594156 | -22 | 0 | KP24rt | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 2368 | 213 |
2014-10-17 18:06 | OH6GKW | 14.097056 | -8 | 0 | KP13nt | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 2215 | 210 |
2014-10-17 18:56 | OH5XO | 14.097092 | -25 | 0 | KP41ca | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 2129 | 225 |
2014-10-16 16:54 | OH3MHA | 10.140278 | -21 | 3 | KP20xw | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 2039 | 221 |
2014-10-17 16:52 | M0XDK | 14.097113 | -16 | 1 | IO92ne | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 1024 | 132 |
2014-10-17 17:28 | M0SDM | 14.097158 | -20 | 0 | IO92pv | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 1070 | 136 |
2014-10-17 15:02 | M0NDE | 14.097128 | -17 | 1 | IO81mj | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 1085 | 122 |
2014-10-17 16:54 | M0MVA | 14.097130 | -16 | 0 | IO81 | 0.05 | IT2024SWL | JN45kn | 1095 | 122 |
2014-10-17 16:30 | M0GBZ | 14.097137 | -10 | 0 | IO91vv | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 968 | 133 |
2014-10-17 14:42 | M0BOB | 14.097043 | -11 | 0 | JO01co | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 925 | 133 |
2014-10-17 15:34 | LY2BOS | 14.097150 | -9 | -1 | KO24or | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 1540 | 235 |
2014-10-11 13:38 | LB9YE | 28.126184 | -15 | 0 | JP54pu | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 2150 | 185 |
2014-10-16 18:22 | LA3LJA | 14.097112 | -11 | 0 | JP53ej | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 1985 | 183 |
2014-10-17 16:08 | LA1IC | 14.097148 | -13 | 1 | JO59fs | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 1583 | 185 |
2014-10-17 17:58 | KL7L | 14.097085 | -20 | -1 | BP51ip | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7934 | 16 |
2014-10-09 19:56 | IZ7PDX | 0.475710 | -29 | -1 | JN80ps | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 865 | 311 |
2014-10-10 21:20 | IW4DXW | 0.475647 | -16 | 0 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2014-10-16 19:40 | F5WK | 0.475746 | -24 | 0 | JN18hp | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 584 | 124 |
2014-10-10 21:26 | F4DTL | 0.475671 | -24 | 0 | JN18fp | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 594 | 123 |
2014-10-18 04:02 | F1AFJ | 0.475734 | -18 | 0 | JN06ht | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 650 | 99 |
2014-10-17 23:02 | EA3NE | 0.475751 | -21 | 0 | JN11an | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 707 | 49 |
2014-10-11 19:30 | DK7FC | 0.475767 | -3 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-10-16 20:16 | DK2DB | 0.475735 | -23 | 0 | JN48fw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 377 | 175 |
2014-10-09 21:06 | DJ0ABR | 0.475754 | -27 | -1 | JN68nt | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 483 | 223 |
2014-10-16 21:22 | DI4WHZ | 0.475794 | -19 | -1 | IF41 | 200 | IT2024SWL | JN45kn | 9559 | 14 |
2014-10-18 00:32 | DH5RAE | 0.475773 | -10 | 0 | JN68qv | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 503 | 224 |
2014-10-17 22:56 | DG3LV | 0.475790 | -26 | 0 | JO53gv | 20 | IT2024SWL | JN45kn | 934 | 188 |
2014-10-18 02:18 | DC0DX | 0.475783 | -27 | 0 | JO31lk | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 668 | 167 |
2014-10-16 21:22 |
C37POA | 0.475775 | -21 | -1 | CJ14 | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 13509 | 27 |
log 2 novembre 2014
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
2014-11-02 20:02 | F6CNI | 0.475638 | -20 | 0 | JN19qb | 0.02 | IT2024SWL | JN45kn | 568 | 131 |
2014-11-02 20:00 | DK2DB | 0.475649 | -25 | 0 | JN48fw | 0.005 | IT2024SWL | JN45kn | 377 | 175 |
2014-11-02 19:58 | F5WK | 0.475660 | -5 | 0 | IN99ef | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 888 | 113 |
2014-11-02 19:56 | DH5RAE | 0.475758 | -12 | 0 | JN68qv | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 503 | 224 |
2014-11-02 19:56 | DF8UO | 0.475778 | -16 | 0 | JN48ex | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2014-11-02 19:50 | PA0HCK | 1.838043 | -10 | 0 | JO33ld | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 854 | 170 |
2014-11-02 19:50 | G3ZJG | 1.838069 | -20 | 0 | IO92hq | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1086 | 133 |
2014-11-02 19:40 | HB9FGK | 1.838090 | -22 | 0 | JN37kb | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 227 | 137 |
2014-11-02 19:40 | PE1MPX | 1.838134 | -27 | 0 | JO32gc | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 747 | 166 |
2014-11-02 19:48 | G3WPD | 1.838153 | -29 | 0 | IO91qq | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 974 | 131 |
2014-11-02 19:48 | OZ7IT | 1.838162 | -14 | 0 | JO65df | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1101 | 194 |
2014-11-02 17:32 | KK4YEL | 28.126010 | -21 | 0 | EL98pk | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 7767 | 48 |
2014-11-02 16:54 | PA0O | 28.126020 | -22 | 0 | JO33hg | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 872 | 168 |
2014-11-02 16:32 | WA9JWL | 28.126028 | -20 | -4 | EN70db | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7269 | 50 |
2014-11-02 16:38 | KC9SNI | 28.126032 | -25 | -2 | EN51wr | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7305 | 50 |
2014-11-02 17:06 | VE3GEN | 28.126039 | -23 | -1 | EN96ol | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 6519 | 55 |
2014-11-02 16:54 | NU3E | 28.126042 | -5 | 0 | FN20pb | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6528 | 55 |
2014-11-02 15:54 | K1FSY | 28.126049 | -30 | 1 | FN31ln | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6317 | 56 |
2014-11-02 15:48 | PA1SDB | 28.126049 | -24 | -3 | JO33kh | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 874 | 170 |
2014-11-02 17:14 | K3GEN | 28.126055 | -16 | 0 | FM19ke | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6752 | 53 |
2014-11-02 16:34 | N6KOG | 28.126061 | -16 | 0 | CM97gs | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 9503 | 32 |
2014-11-02 16:44 | KF9KV | 28.126062 | -26 | -4 | EN52et | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7321 | 49 |
2014-11-02 16:16 | LA1QCA | 28.126065 | -23 | -1 | JO59ng | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1532 | 187 |
2014-11-02 15:44 | ND6M | 28.126065 | -5 | 0 | EM55se | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 7808 | 48 |
2014-11-02 16:58 | KB3VR | 28.126077 | -25 | 1 | FM19la | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6758 | 53 |
2014-11-02 15:56 | KD4YDD | 28.126077 | -24 | 0 | EM84ab | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7584 | 49 |
2014-11-02 17:24 | KZ8C | 28.126087 | -23 | 0 | EM88pm | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 7179 | 51 |
2014-11-02 17:36 | F4CWN | 28.126096 | -25 | 2 | JN03kn | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 671 | 68 |
2014-11-02 17:10 | WB5B | 28.126097 | -23 | -1 | EL16de | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 9140 | 43 |
2014-11-02 16:20 | VA3XCD | 28.126104 | -21 | -1 | FN14nj | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 6399 | 56 |
2014-11-02 17:08 | W3GXT | 28.126108 | -20 | 0 | FM19ol | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6710 | 53 |
2014-11-02 16:22 | KB1VXY | 28.126109 | -15 | 0 | FN42fe | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6175 | 57 |
2014-11-02 16:28 | HB9AXA | 28.126115 | -23 | 0 | JN47dm | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 222 | 168 |
2014-11-02 16:16 | ZS6BK | 28.126116 | -23 | 0 | KG43ax | 10 | IT2024SWL | JN45kn | 8193 | 346 |
2014-11-02 16:44 | WG2Z | 28.126119 | -13 | 0 | FN21oa | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6472 | 55 |
2014-11-02 16:50 | KD6RF | 28.126131 | -18 | 0 | EM22lr | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 8435 | 44 |
2014-11-02 17:38 | I2BJS | 28.126136 | -22 | 0 | JN45po | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 33 | 262 |
2014-11-02 15:50 | WB1FIG | 28.126138 | -22 | 0 | FN42ia | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 6168 | 57 |
2014-11-02 16:28 | N0CXX | 28.126139 | -23 | 0 | EN42mm | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7424 | 49 |
2014-11-02 16:30 | OZ7IT | 28.126154 | -25 | -1 | JO65df | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1101 | 194 |
2014-11-02 16:22 | KD6A | 28.126158 | -11 | 0 | FM06cd | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 7145 | 51 |
2014-11-02 17:12 | KB9AMG | 28.126167 | -24 | 0 | EN52tx | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 7231 | 50 |
2014-11-02 15:44 | DJ0ABR | 28.126174 | -21 | 0 | JN68nt | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 483 | 223 |
2014-11-02 17:12 | W3CSW | 28.126180 | -9 | 0 | FM19kd | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 6755 | 53 |
2014-11-02 17:00 | K9AN | 28.126181 | -16 | 0 | EN50wc | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 7423 | 49 |
2014-11-02 19:10 | DL2ZQ | 3.594038 | -14 | 0 | JO42vj | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 763 | 185 |
2014-11-02 18:44 | ON7KB | 3.594112 | -24 | 0 | JO21ei | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 724 | 151 |
2014-11-02 18:24 | DL2XL | 3.594135 | -14 | 0 | JO31ce | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 656 | 162 |
2014-11-02 19:04 | DL1FX | 3.594141 | -18 | 0 | JN49gr | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 464 | 177 |
2014-11-02 18:24 | OZ7IT | 3.594157 | -27 | 0 | JO65df | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1101 | 194 |
LOG 31 DICEMBRE 2014 - 01 GENNAIO 2015
Sono riuscito a ricevere un beacon su 136 kHz (DC2TL) evidenziato in rosso nel log.
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-01 08:20 | DK7FC | 0.475661 | -22 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 08:10 | DK7FC | 0.475660 | -26 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 08:00 | DK7FC | 0.475660 | -26 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 07:50 | DK7FC | 0.475658 | -23 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 07:40 | DK7FC | 0.475658 | -27 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 02:10 | IW4DXW | 0.475605 | -26 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 02:00 | DF8UO | 0.475606 | -10 | -2 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 01:58 | IW4DXW | 0.475621 | -12 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 01:54 | IW4DXW | 0.475626 | -12 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 01:48 | DF8UO | 0.475623 | -16 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 01:42 | IW4DXW | 0.475643 | -11 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 01:38 | DF8UO | 0.475636 | -19 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 01:34 | IW4DXW | 0.475654 | -11 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 01:26 | DC0DX | 0.475631 | -22 | -1 | JO31lk | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 668 | 167 |
2015-01-01 01:24 | IW4DXW | 0.475667 | -13 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 01:22 | DF8UO | 0.475658 | -12 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 01:20 | IW4DXW | 0.475673 | -13 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 01:08 | DF8UO | 0.475678 | -15 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 01:04 | PA3BHT | 0.475603 | -28 | 0 | JO33li | 0.005 | IT2024SWL | JN45kn | 877 | 170 |
2015-01-01 00:58 | IW4DXW | 0.475703 | -11 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 00:56 | DF8UO | 0.475693 | -21 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 00:54 | IW4DXW | 0.475709 | -13 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 00:50 | DK7FC | 0.475610 | +11 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 00:48 | IW4DXW | 0.475716 | -15 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 00:48 | DF8UO | 0.475704 | -12 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 00:44 | DF8UO | 0.475710 | -12 | -1 | JN48ex | 0.1 | IT2024SWL | JN45kn | 382 | 174 |
2015-01-01 00:40 | DJ0ABR | 0.475601 | -2 | -1 | JN68nt | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 483 | 223 |
2015-01-01 00:40 | DK7FC | 0.475622 | +5 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 00:30 | DK7FC | 0.475634 | +8 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 00:28 | IW4DXW | 0.475740 | -15 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 00:24 | IW4DXW | 0.475743 | -18 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 00:20 | IW4DXW | 0.475747 | -12 | -1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2015-01-01 00:20 | DK7FC | 0.475644 | +7 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 00:10 | DK7FC | 0.475651 | +11 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2015-01-01 00:08 | DJ0ABR | 0.475631 | +5 | -1 | JN68nt | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 483 | 223 |
2015-01-01 00:00 | DK7FC | 0.475658 | +6 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 23:50 | DK7FC | 0.475657 | +10 | -1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 23:48 | DJ0ABR | 0.475637 | -11 | -1 | JN68nt | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 483 | 223 |
2014-12-31 23:40 | DK7FC | 0.475658 | 0 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 23:30 | DK7FC | 0.475668 | +3 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 23:28 | DJ0ABR | 0.475647 | -9 | 0 | JN68nt | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 483 | 223 |
2014-12-31 23:20 | DK7FC | 0.475664 | -8 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 23:16 | PA0A | 0.475703 | -12 | 1 | JO33de | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 868 | 167 |
2014-12-31 23:10 | DK7FC | 0.475695 | -4 | 1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 23:00 | DK7FC | 0.475679 | -2 | 1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 19:36 | DC2TL | 0.137585 | -7 | 0 | JO31pt | 10 | IT2024SWL | JN45kn | 705 | 170 |
2014-12-31 19:30 | DK7FC | 0.475681 | -7 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 19:26 | IW4DXW | 0.475783 | -17 | 0 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2014-12-31 19:20 | DK7FC | 0.475679 | -12 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 19:10 | DK7FC | 0.475677 | -5 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 19:02 | IW4DXW | 0.475778 | -16 | 1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2014-12-31 19:00 | DK7FC | 0.475674 | +1 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 18:50 | DK7FC | 0.475669 | -4 | 0 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 18:50 | PA0A | 0.475708 | -15 | 0 | JO33de | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 868 | 167 |
2014-12-31 18:50 | PA3ABK/2 | 0.475723 | -27 | 0 | JO21it | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 759 | 155 |
2014-12-31 18:50 | IW4DXW | 0.475773 | -23 | 0 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2014-12-31 18:46 | F5WK | 0.475633 | -26 | 1 | JN18hp | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 584 | 124 |
2014-12-31 18:42 | IW4DXW | 0.475769 | -16 | 1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2014-12-31 18:40 | DK7FC | 0.475664 | -6 | 1 | JN49ik | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 431 | 178 |
2014-12-31 18:34 | IW4DXW | 0.475763 | -16 | 1 | JN64bw | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 264 | 286 |
2014-12-31 18:30 | G3ZJG | 1.838031 | -21 | 1 | IO92hq | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1086 | 133 |
2014-12-31 18:30 | DL4MFC | 1.838103 | -19 | 1 | JN58qb | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 337 | 215 |
2014-12-31 18:28 | PE1MPX | 1.838183 | -18 | 1 | JO32gc | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 747 | 166 |
2014-12-31 18:24 | ON7KB | 1.838155 | -13 | 1 | JO21ei | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 724 | 151 |
2014-12-31 18:24 | DL4MFC | 1.838186 | -18 | 1 | JN58qb | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 337 | 215 |
2014-12-31 18:22 | DD2EE | 1.838143 | -20 | 1 | JO31ie | 20 | IT2024SWL | JN45kn | 646 | 165 |
2014-12-31 15:56 | F4GOH | 10.140215 | -12 | 0 | JN07dv | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 703 | 108 |
2014-12-31 15:56 | G0MJI | 10.140259 | -20 | 0 | IO83ni | 0.2 | IT2024SWL | JN45kn | 1210 | 131 |
2014-12-31 15:56 | SM0JZT | 10.140228 | -16 | 0 | JO89ul | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 1655 | 205 |
2014-12-31 15:56 | OZ7IT | 10.140287 | +1 | 0 | JO65df | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 1101 | 194 |
2014-12-31 15:54 | ON7KO | 10.140237 | -2 | 0 | JO21ce | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 714 | 149 |
2014-12-31 15:54 | OH6GKW | 10.140251 | -10 | 0 | KP13nt | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 2215 | 210 |
2014-12-31 15:52 | ON7KB | 10.140238 | -8 | 0 | JO21ei | 2 | IT2024SWL | JN45kn | 724 | 151 |
2014-12-31 15:52 | G8VDQ | 10.140178 | -5 | 0 | IO91um | 5 | IT2024SWL | JN45kn | 944 | 131 |
2014-12-31 15:52 | G3IUZ | 10.140193 | -20 | 0 | IO81qf | 0.5 | IT2024SWL | JN45kn | 1055 | 122 |
2014-12-31 15:50 | F4GOH | 10.140214 | -5 | 0 | JN07dv | 1 | IT2024SWL | JN45kn | 703 | 108 |
