ID | kHz | QTH | Country | locator | Distanza Km |
DNC | 425 | Mostar | BIH | JN83wd | 765 |
DNV | 418 | Split Drvenik | HRV | JN83BK | 622 |
FN | 421 | Fiumicino | I | JN61CV | 489 |
OSJ | 422 | Osijek | HRV | JN95LK | 785 |
POZ | 416 | Beograd Pzarevac | SRB | KN04NO | 967 |
SE | 412 | Strasbourg Entzheim | FRA | JN38UO | 350 |
SIG | 412 | Sigonella | I | JM77IJ | 1030 |
VIB | 480 | Viterbo | I | JN62AK | 429 |
ZO | 423 | Zitoradia | SRB | KN03UE | 1054 |
faccio una breve precisazione: nello screenshot di ZO si vedono dal basso verso l'alto:
ZO, MMP, FOR,SAL, FN, e il miskeying di UR.
Questo SAL non è identificabile in quanto su 421 e 418 ci sono due NDB SAL, uno dalla Croazia (Zadar/Sali) e uno dalla Francia (Sainte Leocadie) però non mi sono noti i formati, si puo vedere che fra una ID e l'altra di questo SAL ci sono circa 2,5 secondi di tempo, REU/Classaxe non riporta formati per questi due NDB e quindi... non mi è dato sapere quale sia.
Nessun commento:
Posta un commento