che corrispondono a:
ID | kHz | QTH | country | Locator | km da JN45KN |
AV | 306,50 | Avord | F | JN16LV | 478 |
BR | 395,00 | Budapest Ferihegy | HNG | JN97QJ | 827 |
BUG | 430,00 | bBugac | HNG | JN96uq | 842 |
CTX | 428,00 | Chateauroux deols | F | JN06VW | 568 |
DAN | 312,00 | Danilovgrad pdogorica | MNE | JN92NN | 885 |
DIK | 307,00 | Diekirk | LUX | JN39BU | 520 |
DO | 309,00 | Dole Tavaux | F | JN26px | 317 |
HO | 380,00 | Colmar Houssen | F | JN38qd | 309 |
MC | 335,00 | Montlucon Domerat | F | JN16FI | 503 |
ML | 311,50 | Cewice | POL | JO84vj | 1171 |
MOJ | 308,00 | mojkovac | MNE | jn92sw | 899 |
MV | 434,00 | Melun Villaroche | F | JN18LN | 560 |
PAM | 422,00 | Pamplona | ES | IN92ER | 899 |
RTB | 415,00 | Nurnberg Rothenbach | D | JN59PL | 468 |
Z | 508,00 | Zilina Hlinik | SVK | JN99HF | 836 |
Nessun commento:
Posta un commento