mappatura ndb beam NE - SW
questo è il log delle ultime sere con: ID - frequenza QTH Paese locator e distanza in km dalla mia postazione
BEAM NW - SE | |||||
ID | kHz | QTH | country | locator | km da JN45KN |
ANC | 375,5 | Ancona | I | JN63RO | 426 |
BSV | 370 | Besancon la Veze | F | JN37CG | 282 |
EG | 397 | Grenoble | F | JN25QI | 277 |
FAL | 357,5 | Falconara | I | JN63QP | 413 |
FER | 343 | Ferrara | I | JN54TT | 229 |
FOR | 423 | Forlì | I | JN54XF | 281 |
GAC | 370 | Gacko | BIH | JN93GD | 811 |
GAZ | 382 | Gazzoldo degli Ippoliti | I | JN55HE | 137 |
GLA | 375 | Gland Geneva Cointrain | CH | JN36CJ | 227 |
KW | 405 | Klagenfurt | A | JN76CQ | 426 |
PDA | 332 | Padova | I | JN55WJ | 232 |
PRU | 398 | Perugia | I | JN63GC | 396 |
RON | 396 | Ronchi dei legionari | I | JN65QT | 357 |
TPL | 348 | Topola | SRB | KN04ID | 940 |
ZAG | 367 | Zagabria | HRV | JN85DV | 572 |
BER | 335 | Berna | CH | JN36SV | 179 |
BLK | 340 | Banja Luka | BIH | JN85PC | 661 |
BOZ | 312 | Bozhurishte | BUL | KN12OS | 1186 |
BR | 388 | Lyon Bron | F | JN25LO | 305 |
CDN | 359,5 | Chateaudun | F | JN08QB | 636 |
GRN | 284 | Gorna | BUL | KN23TD | 1357 |
KFT | 374 | Klagenfurt | A | JN76GO | 453 |
LOR | 359 | Lorient Iann Bihoue | F | IN87XL | 865 |
MT | 398 | St. Nazaire Montoir | F | IN87XI | 860 |
NIK | 302 | Niksic | MNE | JN92LS | 863 |
TR | 290 | Tirana | ALB | JN91UK | 986 |
ven | 379 | Venezia | I | JN65DK | 266 |
VRS | 369 | Vrsar | HRV | JN65TF | 372 |
ho poi inserito gli NDB ascoltati, nella stessa mappa azimutale del post precedente mediante dei punti verdi
Non si sente più nulla da Polonia Rep Ceca Slovacchia, come è ragionevole che sia, adesso arrivano le stazioni francesi e quelle dei balcani. Interessante il GRN da Gorna (Bulgaria): 1357 km.
La mappa è stata aggiornata con gli ultimi ascolti, al 25 maggio 2014, il puntino rosso è Poznan, ma è stato ascoltato con beam NS.
questi gli utlimi ascolti:
ID kHz località Paese Locator km da JN45KN
AX | 417 | Auxerre Branches | F | JN17SW | 484 |
BRI | 414 | Bristol Filton | GN | IO81PJ | 1071 |
CV | 397 | Dubrovnik Cavtat | HRV | JN92CO | 815 |
MK | 418 | Calais Dunkerque | F | JO10AX | 787 |
NK | 489 | Poznan Krzesiny | POL | JO82LH | 955 |
interessante la ricezione di Bristol. (BRI):
nello screenshot è in basso sotto a DLS
Nessun commento:
Posta un commento