Finalmente una risposta dalla Nuova Zelanda, dopo aver inviato eQSL ad una moltitudine sconfinata di radio amatori Neozelandesi ne ho trovato uno che si è preso la briga di rispondere. New country per gli ascolti HAM.
Ringrazio. Per la cronaca l'ascolto è stato fatto utilizzando come ricevitore l'ARZ R-326 e come antenna la Falcon. Software di decodifica JT65NF.
SK3W IK1HGI/B 14099.0 CW BCN 12 dB 19 wpm 1826z 01 Nov
RispondiEliminaON5KQ IK1HGI/B 3579.6 CW BCN 10 dB 19 wpm 1818z 01 Nov
SK3W IK1HGI/B 14099.0 CW BCN 11 dB 19 wpm 1815z 01 Nov
DL9NDV IK1HGI/B 7039.3 CW BCN 1 dB 18 wpm 1813z 01 Nov
ON5KQ IK1HGI/B 7039.2 CW BCN 2 dB 17 wpm 1812z 01 Nov
SK3W IK1HGI/B 14099.0 CW BCN 11 dB 19 wpm 1802z 01 Nov
ON5KQ IK1HGI/B 7039.2 CW BCN 1 dB 17 wpm 1757z 01 Nov
ON5KQ IK1HGI/B 3579.6 CW BCN 3 dB 19 wpm 1752z 01 Nov
ON6ZQ IK1HGI/B 7039.2 CW BCN 1 dB 17 wpm 1752z 01 Nov
OH6BG IK1HGI/B 18098.6 CW BCN 11 dB 19 wpm 1751z 01 Nov
eccoti i mie segnali del Beacon che ricevono gli OM con il skimmers
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ik1hgi%2Fb&t=dx