Comunque, di seguito quanto ascoltato nei 3 giorni passati, ovviamente durante le ore serali.
| ID | kHz | QTH | country | locator | km da JN45KN |
| ANC | 375,5 | Ancona | I | JN63RO | 426 |
| BSV | 370 | Besancon la Veze | F | JN37CG | 282 |
| EG | 397 | Grenoble | F | JN25QI | 277 |
| FAL | 357,5 | Falconara | I | JN63QP | 413 |
| FER | 343 | Ferrara | I | JN54TT | 229 |
| FOR | 423 | Forlì | I | JN54XF | 281 |
| GAC | 370 | Gacko | BIH | JN93GD | 811 |
| GAZ | 382 | Gazzoldo degli Ippoliti | I | JN55HE | 137 |
| GLA | 375 | Gland Geneva Cointrain | CH | JN36CJ | 227 |
| KW | 405 | Klagenfurt | A | JN76CQ | 426 |
| PDA | 332 | Padova | I | JN55WJ | 232 |
| PRU | 398 | Perugia | I | JN63GC | 396 |
| RON | 396 | Ronchi dei legionari | I | JN65QT | 357 |
| TPL | 348 | Topola | SRB | KN04ID | 940 |
| ZAG | 367 | Zagabria | HRV | JN85DV | 572 |
e qui alcuni screenshot da Spectran.









Nessun commento:
Posta un commento